沿革
1973年(昭和48年) | 資本金50万円、創業者自宅にて業務開始 |
---|---|
1974年(昭和49年) | 大阪市中央区(淀屋橋)にて会社設立 |
1978年(昭和53年) | 資本金500万円に増資 |
1979年(昭和54年) | 東京進出事業開始 |
1980年(昭和55年) | 東京広尾に事務所を開設 |
1982年(昭和57年) | 資本金2000万円に増資 大阪本社北浜に移転 東京事務所を品川区五反田に移転 |
1986年(昭和61年) | 大阪本社を中央区城見TWIN21へ移転 社内教育研修制度をスタート |
1990年(平成2年) | 東京目黒に自社寮が完成し他寮を集約 大阪、東京の業務をそれぞれ分割し、事業部制に組織変更 |
1991年(平成3年) | CI活動の一環として、社名・社章のロゴを一新 |
1992年(平成4年) | 門真開発センターを開設 |
1994年(平成6年) | 勤務体系に応じたフレックス・タイム制を導入 門真開発センターを大阪本社に統合 |
1995年(平成7年) | 東京事業所を墨田区両国に移転 |
1996年(平成8年) | 事業部制から大阪本社、東京本社の二本社制に組織変更 初のパッケージソフト血液形態学の医学教育・骨髄像解析トレーニング・ソフト『マルクマスター』を市場発表 |
1998年(平成10年) | 創業25周年を迎え、創業から今までの歩みの記録として記念史を発行 |
1999年(平成11年) | 東京渋谷事業所を開設 |
2000年(平成12年) | 細胞診断学の医学教育支援パッケージソフト『サイトマスター』を発表 中国湖南省に現地法人「通用電脳有限公司」を設立 |
2001年(平成13年) | 資本金1億円に増資 東京本社を千代田区丸の内に移転、同時に両国、渋谷の両事業所を統合 |
2006年(平成18年) | パッケージソフト『配信達人』を発表 |
2007年(平成19年) | 名古屋市中区に名古屋事業所を開設 |
2011年(平成23年) | 山梨県甲府市に甲府事業所を開設 |
2015年(平成27年) | 東京本社を千代田区有楽町に移転 広島県広島市に広島事業所を開設 |
本ページに関するお問い合わせは、下記にて承っております。
お気軽にお問い合わせください。
大阪 06-6947-5121
東京 03-5288-8211
受付時間 9:00 - 18:00 [土日祝日を除く]
大阪 06-6947-5121
東京 03-5288-8211
受付時間 9:00 - 18:00 [土日祝日を除く]